state coverage
Nebraska
This page tracks bills for Nebraska with the official text, where each bill stands, and a plain English breakdown so regular folks can see what is in it and make up their own minds.
Official source: Nebraska Legislature
Background sync last finished 2026-04-22 05:30 UTC. Last run checked 798 bills and updated 798. Stored all 798 official bills.
| Bill | Title | Status | Last Action | Updated |
|---|---|---|---|---|
| LB1000 | Active Referral | Referral | ||
| LB1001 | Active Passed | Passed | ||
| LB1001A |
Appropriation Bill
Holdcroft
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB1002 | Active Referral | Referral | ||
| LB1003 | Active Referral | Referral | ||
| LB1004 | Active General File | General File | ||
| LB1005 | Active General File | General File | ||
| LB1006 | Active Referral | Referral | ||
| LB1007 | Active Referral | Referral | ||
| LB1008 | Active Referral | Referral | ||
| LB1009 | Active Referral | Referral | ||
| LB1010 | Active Passed | Passed | ||
| LB1011 | Active Referral | Referral | ||
| LB1012 | Active General File | General File | ||
| LB1013 | Active Referral | Referral | ||
| LB1014 | Active Referral | Referral | ||
| LB1015 | Active Referral | Referral | ||
| LB1016 | Active Referral | Referral | ||
| LB1017 | Active Referral | Referral | ||
| LB1018 | Active General File | General File | ||
| LB1019 | Active General File | General File | ||
| LB1020 | Active Referral | Referral | ||
| LB1021 | Active Referral | Referral | ||
| LB1022 | Active Passed | Passed | ||
| LB1023 | Active Referral | Referral | ||
| LB1024 | Active Referral | Referral | ||
| LB1025 | Active Referral | Referral | ||
| LB1026 | Active Referral | Referral | ||
| LB1027 | Active Referral | Referral | ||
| LB1028 | Active Referral | Referral | ||
| LB1029 | Vetoed Governor Veto | Governor Veto | ||
| LB1030 | Active Referral | Referral | ||
| LB1031 | Active Referral | Referral | ||
| LB1032 | Active Passed | Passed | ||
| LB1032A |
Appropriation Bill
DeBoer
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB1033 | Active General File | General File | ||
| LB1034 | Active Referral | Referral | ||
| LB1035 | Active Referral | Referral | ||
| LB1036 | Active Referral | Referral | ||
| LB1037 | Active Referral | Referral | ||
| LB1038 |
Change provisions relating to school funding and property taxes
Hughes
Education
Taxes
|
Active Referral | Referral | |
| LB1039 | Active Referral | Referral | ||
| LB1040 | Active Referral | Referral | ||
| LB1041 | Active General File | General File | ||
| LB1042 | Active Referral | Referral | ||
| LB1043 | Active Referral | Referral | ||
| LB1044 | Active General File | General File | ||
| LB1045 |
Adopt the Nebraska Public Housing Preservation Trust Act
McKinney
Housing
|
Active Referral | Referral | |
| LB1046 | Active Referral | Referral | ||
| LB1047 | Active Referral | Referral | ||
| LB1048 | Active Passed | Passed | ||
| LB1049 | Active Referral | Referral | ||
| LB1050 | Active Select File | Select File | ||
| LB1050A |
Appropriation Bill
Murman
Budget
|
Active Select File | Select File | |
| LB1051 |
Change a definition relating to the University of Nebraska
Education Committee
Education
|
Active Referral | Referral | |
| LB1052 |
Change terminology relating to the Student Discipline Act
Education Committee
Education
|
Active Referral | Referral | |
| LB1053 |
Eliminate the prohibition regarding suspending a student that is in prekindergarten through second grade
Education Committee
Education
|
Active Referral | Referral | |
| LB1054 |
Appropriate funds to the State Department of Education for grants for cybersecurity products and services
DeBoer
Education
Technology
|
Active Referral | Referral | |
| LB1055 | Active Passed | Passed | ||
| LB1056 | Active Referral | Referral | ||
| LB1057 | Active Passed | Passed | ||
| LB1058 | Active General File | General File | ||
| LB1059 | Active Referral | Referral | ||
| LB1060 |
Adopt the Child Placement Services Preservation Act
Murman
Children
|
Active Referral | Referral | |
| LB1061 | Active Referral | Referral | ||
| LB1062 | Active General File | General File | ||
| LB1063 | Active General File | General File | ||
| LB1064 | Active Referral | Referral | ||
| LB1065 | Active Referral | Referral | ||
| LB1066 |
Require members of the Legislature to complete a civics assessment
Fredrickson
Taxes
|
Active Referral | Referral | |
| LB1067 | Active Passed | Passed | ||
| LB1068 | Active Referral | Referral | ||
| LB1069 | Active Referral | Referral | ||
| LB1070 | Active Referral | Referral | ||
| LB1071 | Active Passed | Passed | ||
| LB1072 | Active Passed | Passed | ||
| LB1073 | Active Referral | Referral | ||
| LB1074 | Active General File | General File | ||
| LB1075 | Active Passed | Passed | ||
| LB1075A |
Appropriation Bill
Sanders
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB1076 | Active Referral | Referral | ||
| LB1077 | Active Referral | Referral | ||
| LB1078 | Active Referral | Referral | ||
| LB1079 | Active Referral | Referral | ||
| LB1080 | Active Referral | Referral | ||
| LB1081 | Active Referral | Referral | ||
| LB1082 | Active Referral | Referral | ||
| LB1083 | Active General File | General File | ||
| LB1084 | Active General File | General File | ||
| LB1085 | Active Referral | Referral | ||
| LB1086 | Active Passed | Passed | ||
| LB1087 | Active Passed | Passed | ||
| LB1088 | Active Referral | Referral | ||
| LB1089 | Active General File | General File | ||
| LB1090 | Active Referral | Referral | ||
| LB1091 | Active Passed | Passed | ||
| LB1092 | Active General File | General File | ||
| LB1093 | Active Referral | Referral | ||
| LB1094 | Active Referral | Referral | ||
| LB1095 | Active Referral | Referral | ||
| LB1096 | Active Passed | Passed | ||
| LB1096A |
Appropriation Bill
Bostar
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB1097 | Active Referral | Referral | ||
| LB1098 | Active Referral | Referral | ||
| LB1099 | Active General File | General File | ||
| LB1100 | Active General File | General File | ||
| LB1101 |
Change provisions of the Judges Retirement Act
Nebraska Retirement Systems Committee
|
Active Passed | Passed | |
| LB1101A |
Appropriation Bill
Ballard
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB1102 | Active General File | General File | ||
| LB1103 | Active General File | General File | ||
| LB1104 | Active Referral | Referral | ||
| LB1105 |
State intent regarding appropriations
Dover
Budget
|
Active Referral | Referral | |
| LB1106 | Active Referral | Referral | ||
| LB1107 | Active Referral | Referral | ||
| LB1108 | Active Passed | Passed | ||
| LB1109 | Active General File | General File | ||
| LB1110 | Active General File | General File | ||
| LB1110A |
Appropriation Bill
von Gillern
Budget
|
Active General File | General File | |
| LB1111 | Active Referral | Referral | ||
| LB1112 | Active Referral | Referral | ||
| LB1113 |
Change provisions relating to certain notices under the Community Development Law
Urban Affairs Committee
|
Active Referral | Referral | |
| LB1114 | Active Passed | Passed | ||
| LB1115 | Active Referral | Referral | ||
| LB1116 | Active General File | General File | ||
| LB1117 | Active Referral | Referral | ||
| LB1118 | Active General File | General File | ||
| LB1119 | Active General File | General File | ||
| LB1120 | Active General File | General File | ||
| LB1121 | Active Referral | Referral | ||
| LB1122 | Active Referral | Referral | ||
| LB1123 | Active Referral | Referral | ||
| LB1124 | Active General File | General File | ||
| LB1125 | Active Referral | Referral | ||
| LB1126 | Active Passed | Passed | ||
| LB1126A |
Appropriation Bill
Moser
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB1127 | Active Passed | Passed | ||
| LB1127A |
Appropriation Bill
Dover
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB1128 | Active Referral | Referral | ||
| LB1129 | Active General File | General File | ||
| LB1130 | Active Referral | Referral | ||
| LB1131 | Active General File | General File | ||
| LB1132 | Active Referral | Referral | ||
| LB1133 | Active Passed | Passed | ||
| LB1134 | Active Referral | Referral | ||
| LB1135 | Active Passed | Passed | ||
| LB1136 | Active Referral | Referral | ||
| LB1137 | Active Referral | Referral | ||
| LB1138 | Active General File | General File | ||
| LB1139 | Active Referral | Referral | ||
| LB1140 | Active Referral | Referral | ||
| LB1141 | Active Referral | Referral | ||
| LB1142 | Active Referral | Referral | ||
| LB1143 | Active General File | General File | ||
| LB1144 | Active Referral | Referral | ||
| LB1145 | Active Referral | Referral | ||
| LB1146 |
Change provisions relating to reports by a school district relating to absences of a child from school
Conrad
Children
Education
|
Active General File | General File | |
| LB1147 | Active Referral | Referral | ||
| LB1148 | Active Referral | Referral | ||
| LB1149 | Active Referral | Referral | ||
| LB1150 | Active Referral | Referral | ||
| LB1151 | Active Referral | Referral | ||
| LB1152 | Active General File | General File | ||
| LB1153 | Active Referral | Referral | ||
| LB1154 | Active General File | General File | ||
| LB1155 | Active Passed | Passed | ||
| LB1156 | Active Withdrawn | Withdrawn | ||
| LB1157 | Active General File | General File | ||
| LB1158 | Active Referral | Referral | ||
| LB1159 | Active General File | General File | ||
| LB1160 | Active General File | General File | ||
| LB1161 | Active Referral | Referral | ||
| LB1162 | Active General File | General File | ||
| LB1163 |
Change provisions relating to the Property Assessed Clean Energy Act
Fredrickson
Energy
|
Active Referral | Referral | |
| LB1164 |
Adopt the Prior Learning Act
Lonowski
|
Active General File | General File | |
| LB1165 | Active Passed | Passed | ||
| LB1165A |
Appropriation Bill
von Gillern
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB1166 | Active General File | General File | ||
| LB1167 | Active Referral | Referral | ||
| LB1168 | Active Referral | Referral | ||
| LB1169 |
Prohibit assault on a court operations officer
Wordekemper
|
Active Referral | Referral | |
| LB1170 | Active Referral | Referral | ||
| LB1171 | Active Referral | Referral | ||
| LB1172 | Active Referral | Referral | ||
| LB1173 | Active Referral | Referral | ||
| LB1174 | Active General File | General File | ||
| LB1175 | Active Referral | Referral | ||
| LB1176 | Active Referral | Referral | ||
| LB1177 |
Create the Child Care Cash Fund
DeBoer
Children
|
Active Referral | Referral | |
| LB1178 | Active Referral | Referral | ||
| LB1179 | Active Referral | Referral | ||
| LB1180 | Active Referral | Referral | ||
| LB1181 | Active Passed | Passed | ||
| LB1181A |
Appropriation Bill
Bosn
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB1182 | Active Referral | Referral | ||
| LB1183 | Active Referral | Referral | ||
| LB1184 |
Adopt the Nebraska Tribal College Investment Act
Fredrickson
|
Active Referral | Referral | |
| LB1185 | Active General File | General File | ||
| LB1186 | Active Referral | Referral | ||
| LB1187 |
Change provisions of the Livestock Brand Act
DeKay
Agriculture
|
Active Passed | Passed | |
| LB1188 | Active General File | General File | ||
| LB1189 | Active Referral | Referral | ||
| LB1190 | Active Referral | Referral | ||
| LB1191 | Active General File | General File | ||
| LB1192 | Active General File | General File | ||
| LB1193 | Active Referral | Referral | ||
| LB1194 |
Adopt the Real Food Act
Storer
|
Active Referral | Referral | |
| LB1195 | Active Passed | Passed | ||
| LB1196 | Active Referral | Referral | ||
| LB1197 | Active Referral | Referral | ||
| LB1198 | Active Referral | Referral | ||
| LB1199 | Active Referral | Referral | ||
| LB1200 | Active Referral | Referral | ||
| LB1201 | Active Referral | Referral | ||
| LB1202 | Active Referral | Referral | ||
| LB1203 | Active Referral | Referral | ||
| LB1204 | Active Referral | Referral | ||
| LB1205 | Active Passed | Passed | ||
| LB1206 | Active Referral | Referral | ||
| LB1207 |
Require school districts to provide mental health leave for school employees
Juarez
Education
Labor
|
Active Referral | Referral | |
| LB1208 | Active Referral | Referral | ||
| LB1209 | Active Passed | Passed | ||
| LB1210 | Active Select File | Select File | ||
| LB1211 | Active General File | General File | ||
| LB1212 | Active Passed | Passed | ||
| LB1213 | Active Referral | Referral | ||
| LB1214 | Active Referral | Referral | ||
| LB1215 | Active Referral | Referral | ||
| LB1216 | Active Passed | Passed | ||
| LB1217 |
Authorize schools to maintain epinephrine for emergency first aid
Hardin
Education
|
Active General File | General File | |
| LB1218 | Active Referral | Referral | ||
| LB1219 | Active General File | General File | ||
| LB1220 | Active Referral | Referral | ||
| LB1221 | Active General File | General File | ||
| LB1222 | Active Referral | Referral | ||
| LB1223 | Active Referral | Referral | ||
| LB1224 | Active General File | General File | ||
| LB1225 | Active Referral | Referral | ||
| LB1226 | Active General File | General File | ||
| LB1227 | Active Referral | Referral | ||
| LB1228 | Active Referral | Referral | ||
| LB1229 | Active Referral | Referral | ||
| LB1230 | Active General File | General File | ||
| LB1231 | Active Referral | Referral | ||
| LB1232 | Active General File | General File | ||
| LB1233 | Active Referral | Referral | ||
| LB1234 | Active Referral | Referral | ||
| LB1235 |
Change provisions of the Nebraska Liquor Control Act and the Nebraska Medical Cannabis Regulation Act
General Affairs Committee
Healthcare
|
Active Passed | Passed | |
| LB1235A |
Appropriation Bill
Holdcroft
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB1236 | Active Passed | Passed | ||
| LB1236A |
Appropriation Bill
Hansen
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB1237 |
Prohibit bringing weapons or prohibited substances into the State Capitol
Executive Board
Firearms
|
Passed Legislature Delivered to Governor | Delivered to Governor | |
| LB1237A |
Appropriation Bill
Hansen
Budget
|
Passed Legislature Delivered to Governor | Delivered to Governor | |
| LB1238 | Active Referral | Referral | ||
| LB1239 | Active Withdrawn | Withdrawn | ||
| LB1240 | Active Passed | Passed | ||
| LB1241 | Active General File | General File | ||
| LB1242 | Active Referral | Referral | ||
| LB1243 | Active General File | General File | ||
| LB1244 | Active Referral | Referral | ||
| LB1245 | Active Referral | Referral | ||
| LB1246 | Active Referral | Referral | ||
| LB1247 | Active Referral | Referral | ||
| LB1248 |
Change appropriations to the Department of Water, Energy, and Environment
Dover
Budget
Energy
|
Active Referral | Referral | |
| LB1249 | Active Referral | Referral | ||
| LB1250 | Active General File | General File | ||
| LB1251 | Active General File | General File | ||
| LB1252 | Active Referral | Referral | ||
| LB1253 | Active Passed | Passed | ||
| LB1254 | Active Referral | Referral | ||
| LB1255 | Active Referral | Referral | ||
| LB1256 |
Redefine a term under the Emergency Management Act
Cavanaugh, J.
|
Vetoed Governor Veto | Governor Veto | |
| LB1257 | Active Referral | Referral | ||
| LB1258 | Active Referral | Referral | ||
| LB1259 | Active Referral | Referral | ||
| LB1260 | Active Withdrawn | Withdrawn | ||
| LB1261 | Active Passed | Passed | ||
| LB1261A |
Appropriation Bill
DeKay
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB1262 |
Adopt the Foreign Adversaries Out of Postsecondary Education Act
Andersen
Education
|
Active Referral | Referral | |
| LB304A |
Appropriation Bill
DeBoer
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB365A |
Appropriation Bill
Quick
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB525A |
Appropriation Bill
Jacobson
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB716 |
Revisor's bill to eliminate obsolete provisions and provisions that have terminated
Executive Board: Hansen, Chairperson
|
Active Passed | Passed | |
| LB717 | Active Passed | Passed | ||
| LB718 | Active Passed | Passed | ||
| LB719 | Active Passed | Passed | ||
| LB720 | Active Passed | Passed | ||
| LB721 | Active Passed | Passed | ||
| LB722 | Active Passed | Passed | ||
| LB723 | Active Referral | Referral | ||
| LB724 | Active Referral | Referral | ||
| LB725 | Active General File | General File | ||
| LB726 | Active Referral | Referral | ||
| LB727 | Active Passed | Passed | ||
| LB728 | Active Referral | Referral | ||
| LB729 | Active Withdrawn | Withdrawn | ||
| LB730 | Active General File | General File | ||
| LB731 | Active Referral | Referral | ||
| LB732 | Active General File | General File | ||
| LB733 | Active Referral | Referral | ||
| LB734 | Active Referral | Referral | ||
| LB735 | Active Referral | Referral | ||
| LB736 |
Adopt the Athletic Trainer Compact
Rountree
|
Active Referral | Referral | |
| LB737 | Active Passed | Passed | ||
| LB738 | Active Referral | Referral | ||
| LB739 | Active General File | General File | ||
| LB740 | Active Referral | Referral | ||
| LB741 | Active Passed | Passed | ||
| LB742 | Active Referral | Referral | ||
| LB743 | Active Passed | Passed | ||
| LB744 | Active Referral | Referral | ||
| LB745 | Active Passed | Passed | ||
| LB746 | Active Referral | Referral | ||
| LB747 | Active Referral | Referral | ||
| LB748 | Active Passed | Passed | ||
| LB749 | Active Passed | Passed | ||
| LB750 | Active Referral | Referral | ||
| LB751 | Active Passed | Passed | ||
| LB752 | Active Referral | Referral | ||
| LB753 | Active Passed | Passed | ||
| LB754 | Active General File | General File | ||
| LB755 |
Adopt the Emergency Service Peer Support Act
Wordekemper
|
Active Referral | Referral | |
| LB756 | Active Referral | Referral | ||
| LB757 | Active General File | General File | ||
| LB758 | Active Passed | Passed | ||
| LB759 | Active Passed | Passed | ||
| LB759A |
Appropriation Bill
Brandt
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB760 | Active Referral | Referral | ||
| LB761 | Active Referral | Referral | ||
| LB762 | Active Passed | Passed | ||
| LB763 | Active Referral | Referral | ||
| LB764 | Active Passed | Passed | ||
| LB765 | Active Referral | Referral | ||
| LB766 | Active Withdrawn | Withdrawn | ||
| LB767 | Active Referral | Referral | ||
| LB768 | Active Passed | Passed | ||
| LB769 | Active Referral | Referral | ||
| LB770 | Active Referral | Referral | ||
| LB771 | Active Passed | Passed | ||
| LB772 |
Eliminate provisions allowing certain transfers of funds
Cavanaugh, M.
|
Active Referral | Referral | |
| LB773 | Active General File | General File | ||
| LB774 | Active Withdrawn | Withdrawn | ||
| LB775 | Active Withdrawn | Withdrawn | ||
| LB776 | Active Referral | Referral | ||
| LB777 |
Provide for eligibility and reporting requirements under the medical assistance program
Cavanaugh, M.
Healthcare
|
Active Referral | Referral | |
| LB778 | Active Passed | Passed | ||
| LB779 | Active Referral | Referral | ||
| LB780 | Active Referral | Referral | ||
| LB781 | Active Passed | Passed | ||
| LB782 | Active Referral | Referral | ||
| LB783 | Active Passed | Passed | ||
| LB784 | Active Passed | Passed | ||
| LB785 | Active General File | General File | ||
| LB786 | Active General File | General File | ||
| LB787 | Active Passed | Passed | ||
| LB788 | Active Passed | Passed | ||
| LB789 | Active Referral | Referral | ||
| LB790 | Active Referral | Referral | ||
| LB791 | Active Withdrawn | Withdrawn | ||
| LB792 | Active Referral | Referral | ||
| LB793 | Active Referral | Referral | ||
| LB794 | Active Passed | Passed | ||
| LB795 | Active Passed | Passed | ||
| LB796 | Active General File | General File | ||
| LB797 |
Increase minimum bidding amount requirements for certain cities and villages
Urban Affairs Committee
|
Active Passed | Passed | |
| LB798 | Active Passed | Passed | ||
| LB799 |
Adopt the Service Contract Reporting Act
Urban Affairs Committee
|
Active Referral | Referral | |
| LB800 |
Adopt updates to building and energy codes
Urban Affairs Committee
Energy
|
Active Referral | Referral | |
| LB801 |
Adopt updates to building and energy codes
Urban Affairs Committee
Energy
|
Active Referral | Referral | |
| LB802 |
Change individual income tax rates
Revenue Committee
Taxes
|
Active Referral | Referral | |
| LB803 | Active Passed | Passed | ||
| LB803A |
Appropriation Bill
von Gillern
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB804 | Active Referral | Referral | ||
| LB805 | Active Referral | Referral | ||
| LB806 | Active Referral | Referral | ||
| LB807 | Active Passed | Passed | ||
| LB808 | Active Referral | Referral | ||
| LB809 | Active Referral | Referral | ||
| LB810 | Active General File | General File | ||
| LB811 | Active General File | General File | ||
| LB812 | Active Referral | Referral | ||
| LB813 | Active General File | General File | ||
| LB814 | Active Referral | Referral | ||
| LB815 | Active Passed | Passed | ||
| LB815A |
Appropriation Bill
Brandt
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB816 | Active Passed | Passed | ||
| LB817 | Active General File | General File | ||
| LB818 | Active Referral | Referral | ||
| LB819 | Active General File | General File | ||
| LB820 |
Change retirement provisions relating to approved identification documents, participation in certain retirement systems, state contributions, ex officio members of the Nebraska Investment Council, contributions by school districts, computation of tax withholdings, retirement allowances, cost-of-living adjustments, and the Nebraska State Patrol and change the title of the executive director of the Nebraska Public Employees Retirement Systems
Nebraska Retirement Systems Committee
Education
Labor
Taxes
|
Active Passed | Passed | |
| LB820A |
Appropriation Bill
Ballard
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB821 | Active Passed | Passed | ||
| LB822 |
Rename the Police Officers Retirement Act as the Cities of the First Class Police Officers Retirement Act and change provisions of such act
Nebraska Retirement Systems Committee
|
Active Passed | Passed | |
| LB823 | Active Passed | Passed | ||
| LB824 | Active Passed | Passed | ||
| LB825 | Active General File | General File | ||
| LB826 | Active Passed | Passed | ||
| LB827 | Active General File | General File | ||
| LB828 | Active Referral | Referral | ||
| LB829 | Active Passed | Passed | ||
| LB830 | Active General File | General File | ||
| LB831 | Active Referral | Referral | ||
| LB832 | Active Referral | Referral | ||
| LB833 | Active Referral | Referral | ||
| LB834 | Active Passed | Passed | ||
| LB835 | Active Passed | Passed | ||
| LB836 | Active Passed | Passed | ||
| LB837 | Active General File | General File | ||
| LB838 | Active Passed | Passed | ||
| LB838A |
Appropriation Bill
Jacobson
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB839 | Vetoed Governor Veto | Governor Veto | ||
| LB840 | Active General File | General File | ||
| LB841 | Active General File | General File | ||
| LB841A |
Appropriation Bill
Rountree
Budget
|
Active General File | General File | |
| LB842 | Active General File | General File | ||
| LB843 | Active Referral | Referral | ||
| LB844 | Active Referral | Referral | ||
| LB845 |
Eliminate, rename, and change provisions relating to committees and councils administered by the Department of Health and Human Services
Health and Human Services Committee
|
Active Referral | Referral | |
| LB846 | Active Referral | Referral | ||
| LB847 | Active Passed | Passed | ||
| LB847A |
Appropriation Bill
Kauth
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB848 | Active Referral | Referral | ||
| LB849 |
Provide a sales and use tax exemption for over-the-counter drugs
Cavanaugh, J.
Taxes
|
Active Referral | Referral | |
| LB850 | Active General File | General File | ||
| LB851 | Active Referral | Referral | ||
| LB852 | Active Passed | Passed | ||
| LB853 | Active Referral | Referral | ||
| LB854 | Active Referral | Referral | ||
| LB855 | Active Referral | Referral | ||
| LB856 | Active Referral | Referral | ||
| LB857 | Active Referral | Referral | ||
| LB858 | Active Referral | Referral | ||
| LB859 | Active Referral | Referral | ||
| LB860 | Active Referral | Referral | ||
| LB861 | Active Referral | Referral | ||
| LB862 | Active Referral | Referral | ||
| LB863 | Active Referral | Referral | ||
| LB864 | Active Referral | Referral | ||
| LB865 | Active Referral | Referral | ||
| LB866 | Active Referral | Referral | ||
| LB867 | Active Passed | Passed | ||
| LB867A |
Appropriation Bill
Hardin
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB868 | Active Referral | Referral | ||
| LB869 | Active General File | General File | ||
| LB870 | Active Referral | Referral | ||
| LB871 | Active Referral | Referral | ||
| LB872 | Active Referral | Referral | ||
| LB873 | Active General File | General File | ||
| LB873A |
Appropriation Bill
Hallstrom
Budget
|
Active General File | General File | |
| LB874 | Active General File | General File | ||
| LB875 | Active General File | General File | ||
| LB876 | Active Referral | Referral | ||
| LB877 | Active Passed | Passed | ||
| LB878 |
Require paid parental leave for state employees
Guereca
Labor
|
Vetoed Governor Veto | Governor Veto | |
| LB879 |
Adopt the Guest Worker Permit Act
Guereca
Labor
|
Active Referral | Referral | |
| LB880 | Active Referral | Referral | ||
| LB881 | Active Referral | Referral | ||
| LB882 | Active General File | General File | ||
| LB883 | Active Passed | Passed | ||
| LB884 | Active Referral | Referral | ||
| LB885 | Active Referral | Referral | ||
| LB886 | Active Referral | Referral | ||
| LB887 | Active Referral | Referral | ||
| LB888 | Active Passed | Passed | ||
| LB889 | Active Passed | Passed | ||
| LB890 | Active General File | General File | ||
| LB891 | Active Referral | Referral | ||
| LB892 | Active Referral | Referral | ||
| LB893 | Active Referral | Referral | ||
| LB894 | Active Passed | Passed | ||
| LB895 | Active Referral | Referral | ||
| LB896 | Active Referral | Referral | ||
| LB897 | Active Referral | Referral | ||
| LB898 | Active Referral | Referral | ||
| LB899 | Active General File | General File | ||
| LB900 | Active Passed | Passed | ||
| LB901 | Active Passed | Passed | ||
| LB901A |
Appropriation Bill
von Gillern
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB902 | Active Referral | Referral | ||
| LB903 | Active Passed | Passed | ||
| LB904 | Active Passed | Passed | ||
| LB905 | Active Passed | Passed | ||
| LB906 | Active Referral | Referral | ||
| LB907 | Active Referral | Referral | ||
| LB908 | Active General File | General File | ||
| LB909 | Active Referral | Referral | ||
| LB910 | Active Referral | Referral | ||
| LB911 | Active Referral | Referral | ||
| LB912 | Active Passed | Passed | ||
| LB912A |
Appropriation Bill
Hardin
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB913 | Active Passed | Passed | ||
| LB914 | Active General File | General File | ||
| LB915 | Active Referral | Referral | ||
| LB916 | Active Referral | Referral | ||
| LB917 | Active Referral | Referral | ||
| LB918 | Active Referral | Referral | ||
| LB919 | Active Referral | Referral | ||
| LB920 | Active Referral | Referral | ||
| LB921 | Active Passed | Passed | ||
| LB922 | Active Referral | Referral | ||
| LB923 | Active Referral | Referral | ||
| LB924 | Active Passed | Passed | ||
| LB925 | Active Referral | Referral | ||
| LB926 | Active General File | General File | ||
| LB927 | Active Referral | Referral | ||
| LB928 | Active Referral | Referral | ||
| LB929 | Vetoed Governor Veto | Governor Veto | ||
| LB930 | Active Referral | Referral | ||
| LB931 | Active Referral | Referral | ||
| LB932 | Active Referral | Referral | ||
| LB933 | Active E and R Engrossing | E and R Engrossing | ||
| LB934 |
Provide for the election of members of the Nebraska Medical Cannabis Commission
Cavanaugh, J.
Elections
Healthcare
|
Active Referral | Referral | |
| LB935 | Active Passed | Passed | ||
| LB936 | Active General File | General File | ||
| LB937 | Active Passed | Passed | ||
| LB937A |
Appropriation Bill
Murman
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB938 | Active General File | General File | ||
| LB939 | Active Referral | Referral | ||
| LB940 |
Prohibit certain color additives in school meals
Murman
Education
|
Active Passed | Passed | |
| LB941 | Active Referral | Referral | ||
| LB942 | Active Referral | Referral | ||
| LB943 | Active Referral | Referral | ||
| LB944 | Active Referral | Referral | ||
| LB945 | Active Referral | Referral | ||
| LB946 | Active Referral | Referral | ||
| LB947 | Active Referral | Referral | ||
| LB948 | Active Passed | Passed | ||
| LB949 | Active Referral | Referral | ||
| LB950 | Active General File | General File | ||
| LB951 |
Include extraterritorial zoning jurisdiction in municipal elections and districts
Ballard
Elections
Land
|
Active Referral | Referral | |
| LB952 | Active Passed | Passed | ||
| LB953 | Active General File | General File | ||
| LB954 | Active Passed | Passed | ||
| LB955 | Active Passed | Passed | ||
| LB956 | Active Passed | Passed | ||
| LB957 | Active Referral | Referral | ||
| LB958 | Active Passed | Passed | ||
| LB958A |
Appropriation Bill
Cavanaugh, M.
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB959 | Active General File | General File | ||
| LB960 |
Provide a requirement to include nonvoting student members on school boards
McKinney
Education
|
Active General File | General File | |
| LB961 | Active Referral | Referral | ||
| LB962 | Active Passed | Passed | ||
| LB962A |
Appropriation Bill
McKinney
Budget
|
Did Not Pass Indefinitely postponed | Indefinitely postponed | |
| LB963 | Active Referral | Referral | ||
| LB964 | Active Referral | Referral | ||
| LB965 | Active Passed | Passed | ||
| LB966 |
Adopt the Hunger-Free Schools Act and provide for an appropriation
Cavanaugh, M.
Budget
Education
|
Active Passed | Passed | |
| LB967 | Active Passed | Passed | ||
| LB968 | Active Referral | Referral | ||
| LB969 | Active Referral | Referral | ||
| LB970 | Active Referral | Referral | ||
| LB971 | Active Referral | Referral | ||
| LB972 | Active Passed | Passed | ||
| LB972A |
Appropriation Bill
Fredrickson
Budget
|
Active Passed | Passed | |
| LB973 |
Provide for free parking for state employees
Raybould
Labor
|
Active Referral | Referral | |
| LB974 | Active Referral | Referral | ||
| LB975 | Active Referral | Referral | ||
| LB976 | Active Referral | Referral | ||
| LB977 | Active Passed | Passed | ||
| LB978 | Active Referral | Referral | ||
| LB979 | Active Passed | Passed | ||
| LB980 | Active Referral | Referral | ||
| LB981 | Active Referral | Referral | ||
| LB982 | Active Referral | Referral | ||
